رؤوم التجارية توزع أرباحًا بنسبة 7.5% عن الربع الرابع 2023
قرر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 7.5 % (ما يعادل 0.75 ريال لكل سهم) وذلك عن الربع الرابع من العام المالي 2023، كما يوضح الجدول التالي:
| Item | Clarification |
|---|---|
| رأس المال الحالي | 62.5 مليون ريال |
| عدد الأسهم | 6.25 مليون سهم |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 4.69 مليون ريال |
| النسبة من رأس المال | 7.5 % (ما يعادل 0.75 ريال لكل سهم) |
| تاريخ الاستحقاق | الأحقية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 05 مارس 2024م والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
| تاريخ التوزيع | خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 15.63 مليون ريال |
| النسبة من رأس المال | 25 % (ما يعادل 2.5 ريال للسهم) |
قرر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية، اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 7.5 % (ما يعادل 0.75 ريال لكل سهم) وذلك عن الربع الرابع من العام المالي 2023، كما يوضح الجدول التالي:

