Raoom Trading Co. announces its Annual Financial Results for the Period Ending on 2022-12-31
| Item | Clarification |
|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 135,229,032 110,191,981 22.72 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 43,708,463 37,995,522 15.04 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 34,141,220 27,577,308 23.8 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 30,743,382 24,882,353 23.55 |
| اجمالي الدخل الشامل | 30,382,941 25,275,274 20.21 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 107,087,731 95,454,790 12.19 |
| ربحية (خسارة) السهم | 4.92 3.98 |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح للعام الحالي2022م مقارنة مع العام السابق 2021م بشكل رئيسي الى زيادة حجم المبيعات وإرتفاع هوامش الربحية |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للسنة السابقة،لكي تتماشي مع عرض الأرقام للسنة الحالية،ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب هذه أية أثار على حقوق الملكية أو صافي الربح للسنة السابقة |
The full announcement is available on the Saudi Exchange (Tadawul) website via the source link below.

