Raoom Trading Co. announces its Annual Financial results for the period ending on 2023-12-31
| Item | Clarification |
|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 135,041,376 135,229,032 -0.14 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 43,292,858 43,708,463 -0.95 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 30,869,894 34,141,220 -9.58 |
| صافي الربح (الخسارة) | 46,575,187 30,743,382 51.5 |
| اجمالي الدخل الشامل | 46,530,770 30,382,941 53.15 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 136,431,001 107,087,731 27.4 |
| ربحية (خسارة) السهم | 7.45 4.92 |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | 18,368,660 29.38 |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | حافظت الشركة علي الإيرادات عند 135 مليون ريال سعودي تقريباً خلال العام الحالي بإنخفاض طفيف بنسبة 0.14% عن العام السابق. حققت الشركة ربح تشغيلي يبلغ 30.9 مليون ريال سعودي مقارنتاً ب 34.14 مليون ريال سعودي، بإنخفاض بنسبة 9.58% عن العام السابق نتيجة زيادة المصاريف العمومية والإدارية نتيجة تكبد مصاريف أتعاب مهنية إضافية متعلقة بإبرام الشركة لمذكرة تفاهم غير ملزمة للإستحواذ علي أصل والتى تم إلغائها خلال العام الحالي. وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 46.8 مليون ريال سعودي مقارنتاً بـ 30.7 مليون ريال سعودي خلال العام السابق بنسبة إرتفاع تبلغ 52.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلي تحقيق أرباح غير متكررة من الإستثمارات قصيرة الأجل. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حافظت الشركة علي الإيرادات عند 135 مليون ريال سعودي تقريباً خلال العام الحالي بإنخفاض طفيف بنسبة 0.14% عن العام السابق. حققت الشركة ربح تشغيلي يبلغ 30.9 مليون ريال سعودي مقارنتاً ب 34.14 مليون ريال سعودي، بإنخفاض بنسبة 9.58% عن العام السابق نتيجة زيادة المصاريف العمومية والإدارية نتيجة تكبد مصاريف أتعاب مهنية إضافية متعلقة بإبرام الشركة لمذكرة تفاهم غير ملزمة للإستحواذ علي أصل والتى تم إلغائها خلال العام الحالي. وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 46.8 مليون ريال سعودي مقارنتاً بـ 30.7 مليون ريال سعودي خلال العام السابق بنسبة إرتفاع تبلغ 52.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلي تحقيق أرباح غير متكررة من الإستثمارات قصيرة الأجل. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | - |
The full announcement is available on the Saudi Exchange (Tadawul) website via the source link below.

