Raoom Trading Co. announces its Interim Financial Results for the Period Ending on 2022-06-30 ( Six Months )
| Item | Clarification |
|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 65,042,730 55,718,702 16.73 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 21,865,033 22,183,997 -1.44 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 17,660,616 16,820,424 5 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 16,238,564 15,395,702 5.47 |
| اجمالي الدخل الشامل | 16,238,564 15,365,534 5.68 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 105,443,354 88,045,050 19.76 |
| ربحية (خسارة) السهم | 3.25 3.08 |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة إلى | يعود السبب الاساسي بالارتفاع الارباح الى زيادة المبيعات للفترة مقارنة بالفترة المماثلة بالعام السابق |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتوافق مع العرض المستخدم للفترة الحالية |
The full announcement is available on the Saudi Exchange (Tadawul) website via the source link below.

